Notes:
  1. Device Name:Mi 8
  2. Codename:dipper
  3. Communitys:Mi Community(China) Xiaomi Community POCO Community
  4. Thanks to:Xiaomi Firmware Updater
  5. Unlock Your Bootloader:You need to unlock your phone's bootloader if you want to flash a rom into your phone via fastboot method, and your data could be deleted as you choose, please make sure you have backed up your personal data. Apply for Bootloader Unlock here.
  6. Risks:We don't recommend flashing different ROM version out of your region, you may get flash errors, lose vendor data, or even brick your device,please make sure you are able to deal with those situation befor flashing, and flash ROMs on your own risk.

China Beta
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
344 20.9.4 10.0 Recovery N/A
343 20.9.3 10.0 Recovery Fastboot
342 20.9.2 10.0 Recovery N/A
341 20.9.1 10.0 Recovery N/A
340 20.8.27 10.0 Recovery N/A
339 20.8.25 10.0 Recovery N/A
338 20.8.24 10.0 Recovery N/A
337 20.8.20 10.0 Recovery N/A
336 20.8.19 10.0 Recovery N/A
335 20.8.18 10.0 Recovery N/A
334 20.8.17 10.0 Recovery N/A
333 20.8.13 10.0 Recovery N/A
332 20.8.12 10.0 Recovery N/A
331 20.8.11 10.0 Recovery N/A
330 20.8.10 10.0 Recovery N/A
329 20.8.7 10.0 Recovery N/A
328 20.8.6 10.0 Recovery N/A
327 20.8.5 10.0 Recovery N/A
326 20.8.4 10.0 Recovery N/A
325 20.8.3 10.0 Recovery N/A
324 20.7.30 10.0 Recovery N/A
323 20.7.29 10.0 Recovery N/A
322 20.7.28 10.0 Recovery N/A
321 20.7.27 10.0 Recovery N/A
320 20.7.23 10.0 Recovery N/A
319 20.7.22 10.0 Recovery N/A
318 20.7.21 10.0 Recovery N/A
317 20.7.20 10.0 Recovery N/A
316 20.7.16 10.0 Recovery N/A
315 20.7.15 10.0 Recovery N/A
314 20.7.14 10.0 Recovery N/A
313 20.7.13 10.0 Recovery N/A
312 20.7.9 10.0 Recovery N/A
311 20.7.8 10.0 Recovery N/A
310 20.7.7 10.0 Recovery N/A
309 20.7.2 10.0 Recovery N/A
308 20.7.1 10.0 Recovery N/A
307 20.6.30 10.0 Recovery N/A
306 20.6.23 10.0 Recovery N/A
305 20.6.18 10.0 Recovery N/A
304 20.6.17 10.0 Recovery N/A
303 20.6.16 10.0 Recovery N/A
302 20.6.15 10.0 Recovery N/A
301 20.6.11 10.0 Recovery N/A
300 20.6.10 10.0 Recovery N/A
299 20.6.9 10.0 Recovery N/A
298 20.6.8 10.0 Recovery N/A
297 20.6.4 10.0 Recovery N/A
296 20.6.3 10.0 Recovery N/A
295 20.6.2 10.0 Recovery N/A
294 20.6.1 10.0 Recovery N/A
293 20.5.29 10.0 Recovery N/A
292 20.5.28 10.0 Recovery N/A
291 20.5.27 10.0 Recovery N/A
290 20.5.26 10.0 Recovery N/A
289 20.5.21 10.0 Recovery N/A
288 20.5.20 10.0 Recovery N/A
287 20.5.19 10.0 Recovery N/A
286 20.5.18 10.0 Recovery N/A
285 20.5.14 10.0 Recovery N/A
284 20.5.13 10.0 Recovery N/A
283 20.5.12 10.0 Recovery N/A
282 20.5.11 10.0 Recovery N/A
281 20.5.7 10.0 Recovery N/A
280 20.5.6 10.0 Recovery N/A
279 20.4.30 10.0 Recovery N/A
278 20.4.27 10.0 Recovery N/A
277 20.3.26 10.0 Recovery N/A
276 20.3.25 10.0 Recovery N/A
275 20.3.24 10.0 Recovery N/A
274 20.3.23 10.0 Recovery N/A
273 20.3.19 10.0 Recovery N/A
272 20.3.18 10.0 Recovery N/A
271 20.3.17 10.0 Recovery N/A
270 20.3.16 10.0 Recovery N/A
269 20.3.12 10.0 Recovery N/A
268 20.3.11 10.0 Recovery N/A
267 20.3.10 10.0 Recovery N/A
266 20.3.9 10.0 Recovery N/A
265 20.3.5 10.0 Recovery N/A
264 20.3.4 10.0 Recovery N/A
263 20.3.3 10.0 Recovery N/A
262 20.2.27 10.0 Recovery N/A
261 20.2.25 10.0 Recovery N/A
260 20.2.20 10.0 Recovery N/A
259 20.2.19 10.0 Recovery N/A
258 20.2.18 10.0 Recovery N/A
257 20.2.17 10.0 Recovery N/A
256 20.1.21 10.0 Recovery N/A
255 20.1.17 10.0 Recovery N/A
254 20.1.16 10.0 Recovery N/A
253 20.1.15 10.0 Recovery N/A
252 20.1.14 10.0 Recovery N/A
251 20.1.13 10.0 Recovery N/A
250 20.1.9 10.0 Recovery N/A
249 20.1.8 10.0 Recovery N/A
248 20.1.2 10.0 Recovery N/A
247 9.12.31 10.0 Recovery N/A
246 9.12.30 10.0 Recovery N/A
245 9.12.26 10.0 Recovery N/A
244 9.12.25 10.0 Recovery N/A
243 9.12.24 10.0 Recovery N/A
242 9.12.23 10.0 Recovery N/A
241 9.12.19 10.0 Recovery N/A
240 9.12.17 10.0 Recovery N/A
239 9.12.12 10.0 Recovery N/A
238 9.12.11 10.0 Recovery N/A
237 9.12.10 10.0 Recovery N/A
236 9.12.9 10.0 Recovery N/A
235 9.12.5 10.0 Recovery N/A
234 9.12.4 10.0 Recovery N/A
233 9.12.3 10.0 Recovery N/A
232 9.12.2 10.0 Recovery N/A
231 9.11.28 10.0 Recovery N/A
230 9.11.26 10.0 Recovery N/A
229 9.11.25 10.0 Recovery N/A
228 9.11.21 10.0 Recovery N/A
227 9.11.20 10.0 Recovery N/A
226 9.11.19 10.0 Recovery N/A
225 9.11.14 10.0 Recovery N/A
224 9.11.13 10.0 Recovery N/A
223 9.11.12 10.0 Recovery N/A
222 9.11.11 10.0 Recovery N/A
221 9.11.7 10.0 Recovery N/A
220 9.11.6 10.0 Recovery N/A
219 9.11.5 10.0 Recovery N/A
218 9.11.4 10.0 Recovery N/A
217 9.10.31 10.0 Recovery N/A
216 9.10.30 10.0 Recovery N/A
215 9.10.29 10.0 Recovery N/A
214 9.10.28 10.0 Recovery N/A
213 9.10.24 10.0 Recovery N/A
212 9.10.23 10.0 Recovery N/A
211 9.10.21 10.0 Recovery N/A
210 9.10.17 10.0 Recovery N/A
209 9.10.11 10.0 Recovery N/A
208 9.10.10 10.0 Recovery N/A
207 9.9.27 9.0 Recovery N/A
206 9.9.25 9.0 Recovery N/A
205 9.9.24 9.0 Recovery N/A
204 9.9.3 9.0 Recovery Fastboot
203 9.8.29 9.0 Recovery N/A
202 9.8.28 9.0 Recovery N/A
201 9.8.27 9.0 Recovery N/A
200 9.8.26 9.0 Recovery N/A
199 9.8.22 9.0 Recovery Fastboot
198 9.8.21 9.0 Recovery N/A
197 9.8.20 9.0 Recovery N/A
196 9.8.19 9.0 Recovery N/A
195 9.8.15 9.0 Recovery Fastboot
194 9.8.14 9.0 Recovery N/A
193 9.8.13 9.0 Recovery N/A
192 9.8.12 9.0 Recovery N/A
191 9.8.9 9.0 Recovery Fastboot
190 9.8.8 9.0 Recovery N/A
189 9.8.7 9.0 Recovery N/A
188 9.8.6 9.0 Recovery N/A
187 9.8.5 9.0 Recovery N/A
186 9.8.1 9.0 Recovery Fastboot
185 9.7.31 9.0 Recovery N/A
184 9.7.30 9.0 Recovery N/A
183 9.7.29 9.0 Recovery N/A
182 9.7.25 9.0 Recovery Fastboot
181 9.7.24 9.0 Recovery N/A
180 9.7.23 9.0 Recovery N/A
179 9.7.22 9.0 Recovery N/A
178 9.7.18 9.0 Recovery Fastboot
177 9.7.17 9.0 Recovery N/A
176 9.7.16 9.0 Recovery N/A
175 9.7.15 9.0 Recovery N/A
174 9.7.11 9.0 Recovery Fastboot
173 9.7.10 9.0 Recovery N/A
172 9.7.9 9.0 Recovery N/A
171 9.7.8 9.0 Recovery N/A
170 9.7.4 9.0 Recovery Fastboot
169 9.7.3 9.0 Recovery N/A
168 9.7.2 9.0 Recovery N/A
167 9.7.1 9.0 Recovery N/A
166 9.6.27 9.0 Recovery Fastboot
165 9.6.26 9.0 Recovery N/A
164 9.6.25 9.0 Recovery N/A
163 9.6.24 9.0 Recovery N/A
162 9.6.20 9.0 Recovery Fastboot
161 9.6.19 9.0 Recovery N/A
160 9.6.18 9.0 Recovery N/A
159 9.6.13 9.0 Recovery N/A
158 9.6.12 9.0 Recovery N/A
157 9.6.11 9.0 Recovery N/A
156 9.6.10 9.0 Recovery N/A
155 9.6.5 9.0 Recovery N/A
154 9.6.4 9.0 Recovery Fastboot
153 9.6.3 9.0 Recovery N/A
152 9.5.30 9.0 Recovery N/A
151 9.5.23 9.0 Recovery N/A
150 9.5.22 9.0 Recovery N/A
149 9.5.17 9.0 Recovery Fastboot
148 9.5.16 9.0 Recovery N/A
147 9.5.15 9.0 Recovery N/A
146 9.5.14 9.0 Recovery N/A
145 9.5.9 9.0 Recovery Fastboot
144 9.5.6 9.0 Recovery N/A
143 9.4.26 9.0 Recovery Fastboot
142 9.4.25 9.0 Recovery N/A
141 9.4.23 9.0 Recovery N/A
140 9.4.22 9.0 Recovery N/A
139 9.4.18 9.0 Recovery Fastboot
138 9.4.17 9.0 Recovery N/A
137 9.4.16 9.0 Recovery N/A
136 9.4.12 9.0 Recovery N/A
135 9.4.11 9.0 Recovery N/A
134 9.4.10 9.0 Recovery N/A
133 9.4.9 9.0 Recovery N/A
132 9.4.2 9.0 Recovery N/A
131 9.4.1 9.0 Recovery N/A
130 9.3.28 9.0 Recovery Fastboot
129 9.3.27 9.0 Recovery N/A
128 9.3.26 9.0 Recovery N/A
127 9.3.25 9.0 Recovery N/A
126 9.3.21 9.0 Recovery Fastboot
125 9.3.20 9.0 Recovery N/A
124 9.3.19 9.0 Recovery N/A
123 9.3.14 9.0 Recovery Fastboot
122 9.3.12 9.0 Recovery N/A
121 9.3.11 9.0 Recovery N/A
120 9.3.7 9.0 Recovery N/A
119 9.3.6 9.0 Recovery N/A
118 9.3.5 9.0 Recovery N/A
117 9.3.1 9.0 Recovery N/A
116 9.2.27 9.0 Recovery N/A
115 9.2.25 9.0 Recovery N/A
114 9.2.21 9.0 Recovery Fastboot
113 9.2.20 9.0 Recovery N/A
112 9.2.19 9.0 Recovery N/A
111 9.2.15 9.0 Recovery Fastboot
110 9.2.14 9.0 Recovery N/A
109 9.2.12 9.0 Recovery N/A
108 9.2.11 9.0 Recovery N/A
107 9.1.24 9.0 Recovery Fastboot
106 9.1.23 9.0 Recovery N/A
105 9.1.22 9.0 Recovery N/A
104 9.1.21 9.0 Recovery N/A
103 9.1.17 9.0 Recovery Fastboot
102 9.1.16 9.0 Recovery N/A
101 9.1.15 9.0 Recovery N/A
100 9.1.14 9.0 Recovery N/A
99 9.1.10 9.0 Recovery N/A
98 9.1.9 9.0 Recovery N/A
97 9.1.8 9.0 Recovery N/A
96 9.1.7 9.0 Recovery N/A
95 9.1.3 9.0 Recovery N/A
94 9.1.1 9.0 Recovery N/A
93 8.12.27 9.0 Recovery N/A
92 8.12.26 9.0 Recovery N/A
91 8.12.25 9.0 Recovery N/A
90 8.12.24 9.0 Recovery N/A
89 8.12.20 9.0 Recovery N/A
88 8.12.19 9.0 Recovery N/A
87 8.12.18 9.0 Recovery N/A
86 8.12.17 9.0 Recovery N/A
85 8.12.13 9.0 Recovery Fastboot
84 8.12.12 9.0 Recovery N/A
83 8.12.11 9.0 Recovery N/A
82 8.12.10 9.0 Recovery N/A
81 8.12.7 9.0 Recovery Fastboot
80 8.12.6 9.0 Recovery N/A
79 8.12.5 9.0 Recovery N/A
78 8.12.4 9.0 Recovery N/A
77 8.12.3 9.0 Recovery N/A
76 8.11.29 9.0 Recovery N/A
75 8.11.27 9.0 Recovery N/A
74 8.11.26 9.0 Recovery N/A
73 8.11.23 9.0 Recovery N/A
72 8.11.21 9.0 Recovery N/A
71 8.11.20 9.0 Recovery N/A
70 8.11.19 9.0 Recovery N/A
69 8.11.15 9.0 Recovery N/A
68 8.11.14 9.0 Recovery N/A
67 8.11.13 9.0 Recovery N/A
66 8.11.12 9.0 Recovery N/A
65 8.11.8 9.0 Recovery Fastboot
64 8.11.7 9.0 Recovery N/A
63 8.11.6 9.0 Recovery N/A
62 8.11.5 9.0 Recovery N/A
61 8.11.2 9.0 Recovery Fastboot
60 8.11.1 9.0 Recovery N/A
59 8.10.31 9.0 Recovery N/A
58 8.10.30 9.0 Recovery N/A
57 8.10.29 9.0 Recovery N/A
56 8.10.25 9.0 Recovery Fastboot
55 8.10.24 9.0 Recovery N/A
54 8.10.23 9.0 Recovery N/A
53 8.10.22 9.0 Recovery N/A
52 8.10.18 9.0 Recovery Fastboot
51 8.10.17 9.0 Recovery N/A
50 8.10.16 9.0 Recovery N/A
49 8.10.15 9.0 Recovery N/A
48 8.10.12 9.0 Recovery Fastboot
47 8.10.11 9.0 Recovery N/A
46 8.10.9 9.0 Recovery N/A
45 8.10.8 9.0 Recovery N/A
44 8.9.24 9.0 Recovery N/A
43 8.9.20 9.0 Recovery N/A
42 8.9.19 9.0 Recovery N/A
41 8.9.18 9.0 Recovery N/A
40 8.9.17 9.0 Recovery N/A
39 8.9.13 9.0 Recovery N/A
38 8.9.11 9.0 Recovery N/A
37 8.9.6 9.0 Recovery N/A
36 8.8.31 8.1 Recovery Fastboot
35 8.8.30 8.1 Recovery Fastboot
34 8.8.24 8.1 Recovery Fastboot
33 8.8.16 8.1 Recovery Fastboot
32 8.8.9 8.1 Recovery Fastboot
31 8.8.6 8.1 Recovery N/A
30 8.8.1 8.1 Recovery N/A
29 8.7.31 8.1 Recovery N/A
28 8.7.30 8.1 Recovery N/A
27 8.7.26 8.1 Recovery Fastboot
26 8.7.25 8.1 Recovery N/A
25 8.7.24 8.1 Recovery N/A
24 8.7.19 8.1 Recovery Fastboot
23 8.7.18 8.1 Recovery N/A
22 8.7.17 8.1 Recovery N/A
21 8.7.16 8.1 Recovery N/A
20 8.7.12 8.1 Recovery Fastboot
19 8.7.11 8.1 Recovery N/A
18 8.7.10 8.1 Recovery N/A
17 8.7.9 8.1 Recovery N/A
16 8.7.6 8.1 Recovery Fastboot
15 8.7.2 8.1 Recovery N/A
14 8.6.28 8.1 Recovery Fastboot
13 8.6.27 8.1 Recovery N/A
12 8.6.26 8.1 Recovery N/A
11 8.6.25 8.1 Recovery N/A
10 8.6.23 8.1 Recovery Fastboot
9 8.6.21 8.1 Recovery N/A
8 8.6.20 8.1 Recovery N/A
7 8.6.19 8.1 Recovery N/A
6 8.6.18 8.1 Recovery Fastboot
5 8.6.15 8.1 Recovery N/A
4 8.6.14 8.1 Recovery N/A
3 8.6.13 8.1 Recovery N/A
2 8.6.11 8.1 Recovery N/A
1 8.6.6 8.1 Recovery N/A
China Mainland Stable
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
32 V12.5.2.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
31 V12.5.1.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
30 V12.0.4.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
29 V12.0.3.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
28 V12.0.2.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
27 V12.0.1.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
26 V11.0.8.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
25 V11.0.7.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
24 V11.0.6.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
23 V11.0.5.0.QEACNXM 10.0 Recovery N/A
22 V11.0.4.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
21 V11.0.3.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
20 V10.3.6.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
19 V10.3.5.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
18 V10.3.4.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
17 V10.3.3.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
16 V10.3.2.0.PEACNXM 9.0 Recovery N/A
15 V10.3.1.0.PEACNXM 9.0 Recovery N/A
14 V10.2.3.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
13 V10.2.2.0.PEACNXM 9.0 Recovery Fastboot
12 V10.1.2.0.PEACNFI 9.0 Recovery Fastboot
11 V10.0.11.0.OEACNFH 8.1 Recovery Fastboot
10 V10.0.9.0.OEACNFH 8.1 Recovery Fastboot
9 V10.0.8.0.OEACNFH 8.1 Recovery Fastboot
8 V10.0.6.0.OEACNFH 8.1 Recovery Fastboot
7 V10.0.5.0.OEACNFH 8.1 Recovery Fastboot
6 V10.0.4.0.OEACNFH 8.1 Recovery N/A
5 V9.5.11.0.OEACNFA 8.1 Recovery Fastboot
4 V9.5.10.0.OEACNFA 8.1 Recovery N/A
3 V9.6.7.0.OEACNFD 8.1 Recovery Fastboot
2 V9.5.8.0.OEACNFA 8.1 Recovery N/A
1 V9.5.6.0.OEACNFA 8.1 Recovery Fastboot
China Telecom Carrier Edition
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
1 V12.5.2.0.QEACNXM 10.0 Recovery Fastboot
Global Beta
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
42 9.6.27 9.0 Recovery Fastboot
41 9.6.20 9.0 Recovery Fastboot
40 9.6.13 9.0 Recovery N/A
39 9.6.4 9.0 Recovery Fastboot
38 9.5.30 9.0 Recovery Fastboot
37 9.5.23 9.0 Recovery N/A
36 9.5.17 9.0 Recovery Fastboot
35 9.5.9 9.0 Recovery Fastboot
34 9.4.26 9.0 Recovery Fastboot
33 9.4.25 9.0 Recovery N/A
32 9.4.18 9.0 Recovery Fastboot
31 9.4.12 9.0 Recovery Fastboot
30 9.4.1 9.0 Recovery N/A
29 9.3.28 9.0 Recovery Fastboot
28 9.3.21 9.0 Recovery Fastboot
27 9.3.14 9.0 Recovery Fastboot
26 9.3.11 9.0 Recovery N/A
25 9.3.1 9.0 Recovery Fastboot
24 9.2.21 9.0 Recovery Fastboot
23 9.2.15 9.0 Recovery Fastboot
22 9.1.24 9.0 Recovery Fastboot
21 9.1.17 9.0 Recovery Fastboot
20 9.1.10 9.0 Recovery Fastboot
19 8.12.20 9.0 Recovery Fastboot
18 8.12.13 9.0 Recovery Fastboot
17 8.12.7 9.0 Recovery Fastboot
16 8.11.29 9.0 Recovery Fastboot
15 8.11.23 9.0 Recovery Fastboot
14 8.11.20 9.0 Recovery N/A
13 8.11.15 9.0 Recovery Fastboot
12 8.11.8 9.0 Recovery Fastboot
11 8.11.2 9.0 Recovery Fastboot
10 8.11.1 9.0 Recovery N/A
9 8.10.25 9.0 Recovery Fastboot
8 8.10.11 9.0 Recovery Fastboot
7 8.9.20 9.0 Recovery Fastboot
6 8.9.11 9.0 Recovery N/A
5 8.9.7 8.1 Recovery Fastboot
4 8.9.6 8.1 Recovery Fastboot
3 8.8.30 8.1 Recovery Fastboot
2 8.8.21 8.1 Recovery N/A
1 8.8.7 8.1 N/A Fastboot
Global Stable
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
24 V12.0.3.0.QEAMIXM 10.0 Recovery Fastboot
23 V12.0.2.0.QEAMIXM 10.0 Recovery Fastboot
22 V12.0.1.0.QEAMIXM 10.0 Recovery Fastboot
21 V11.0.6.0.PEAMIXM 10.0 Recovery Fastboot
20 V11.0.5.0.QEAMIXM 10.0 Recovery Fastboot
19 V11.0.4.0.QEAMIXM 10.0 Recovery Fastboot
18 V11.0.3.0.QEAMIXM 10.0 Recovery Fastboot
17 V11.0.1.0.QEAMIXM 10.0 Recovery N/A
16 V10.3.5.0.PEAMIXM 9.0 Recovery Fastboot
15 V10.3.4.0.PEAMIXM 9.0 Recovery Fastboot
14 V10.3.3.0.PEAMIXM 9.0 Recovery Fastboot
13 V10.3.2.0.PEAMIXM 9.0 Recovery Fastboot
12 V10.3.1.0.PEAMIXM 9.0 Recovery N/A
11 V10.2.3.0.PEAMIXM 9.0 Recovery Fastboot
10 V10.2.2.0.PEAMIXM 9.0 Recovery Fastboot
9 V10.2.1.0.PEAMIXM 9.0 Recovery Fastboot
8 V10.1.2.0.PEAMIFI 9.0 Recovery Fastboot
7 V10.1.1.0.PEAMIFI 9.0 Recovery Fastboot
6 V10.0.3.0.OEAMIFH 8.1 Recovery N/A
5 V10.0.2.0.OEAMIFH 8.1 Recovery Fastboot
4 V9.6.7.0.OEAMIFD 8.1 Recovery Fastboot
3 V9.6.4.0.OEAMIFD 8.1 Recovery N/A
2 V9.6.1.0.OEAMIFD 8.1 Recovery N/A
1 V9.5.13.0.OEAMIFA 8.1 Recovery Fastboot
Russia Stable
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
10 V12.0.2.0.QEARUXM 10.0 Recovery Fastboot
9 V12.0.1.0.QEARUXM 10.0 Recovery Fastboot
8 V11.0.4.0.QEARUXM 10.0 Recovery Fastboot
7 V11.0.3.0.QEARUXM 10.0 Recovery Fastboot
6 V11.0.2.0.QEARUXM 10.0 Recovery Fastboot
5 V11.0.6.0.PEARUXM 9.0 Recovery Fastboot
4 V10.1.3.0.PEARUXM 9.0 Recovery Fastboot
3 V10.0.13.0.OEARUFH 8.1 Recovery Fastboot
2 V10.0.11.0.OEARUFH 8.1 Recovery N/A
1 V9.5.14.0.OEARUFA 8.1 Recovery Fastboot

2019-2023 | This is NOT a Xiaomi Website