Notes:
  1. Device Name:MI 3 TD
  2. Codename:pisces
  3. Communitys:Mi Community(China) Xiaomi Community POCO Community
  4. Thanks to:Xiaomi Firmware Updater
  5. Unlock Your Bootloader:You need to unlock your phone's bootloader if you want to flash a rom into your phone via fastboot method, and your data could be deleted as you choose, please make sure you have backed up your personal data. Apply for Bootloader Unlock here.
  6. Risks:We don't recommend flashing different ROM version out of your region, you may get flash errors, lose vendor data, or even brick your device,please make sure you are able to deal with those situation befor flashing, and flash ROMs on your own risk.

China Alpha
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
1 6.6.7 4.4 N/A Fastboot
China Beta
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
171 7.11.16 4.4 Recovery Fastboot
170 7.11.9 4.4 Recovery N/A
169 7.11.2 4.4 Recovery N/A
168 7.10.26 4.4 Recovery N/A
167 7.10.20 4.4 Recovery N/A
166 7.10.12 4.4 Recovery N/A
165 7.9.21 4.4 Recovery N/A
164 7.9.14 4.4 Recovery N/A
163 7.9.7 4.4 Recovery N/A
162 7.6.8 4.4 Recovery N/A
161 7.5.25 4.4 Recovery N/A
160 7.5.19 4.4 Recovery N/A
159 7.5.11 4.4 Recovery N/A
158 7.5.4 4.4 Recovery N/A
157 7.4.27 4.4 Recovery N/A
156 7.4.20 4.4 Recovery N/A
155 7.4.13 4.4 Recovery N/A
154 7.4.6 4.4 Recovery N/A
153 6.10.13 4.4 Recovery N/A
152 6.9.29 4.4 Recovery N/A
151 6.9.22 4.4 Recovery N/A
150 6.9.15 4.4 Recovery N/A
149 6.9.8 4.4 Recovery N/A
148 6.9.1 4.4 Recovery N/A
147 6.8.18 4.4 Recovery N/A
146 6.8.11 4.4 Recovery N/A
145 6.8.4 4.4 Recovery N/A
144 6.7.28 4.4 Recovery N/A
143 6.7.21 4.4 Recovery N/A
142 6.7.14 4.4 Recovery N/A
141 6.7.7 4.4 Recovery N/A
140 6.6.30 4.4 Recovery N/A
139 6.6.23 4.4 Recovery N/A
138 6.6.16 4.4 Recovery Fastboot
137 6.5.26 4.4 Recovery N/A
136 6.5.19 4.4 Recovery N/A
135 6.5.12 4.4 Recovery N/A
134 6.5.5 4.4 Recovery N/A
133 6.4.28 4.4 Recovery N/A
132 6.4.21 4.4 Recovery N/A
131 6.4.14 4.4 Recovery N/A
130 6.4.7 4.4 Recovery N/A
129 6.3.31 4.4 Recovery N/A
128 6.3.24 4.4 Recovery N/A
127 6.3.17 4.4 Recovery N/A
126 6.3.10 4.4 Recovery N/A
125 6.3.3 4.4 Recovery N/A
124 6.2.25 4.4 Recovery N/A
123 6.2.18 4.4 Recovery N/A
122 6.1.28 4.4 Recovery N/A
121 6.1.21 4.4 Recovery N/A
120 6.1.14 4.4 Recovery N/A
119 6.1.7 4.4 Recovery N/A
118 5.12.31 4.4 Recovery N/A
117 5.12.24 4.4 Recovery N/A
116 5.12.17 4.4 Recovery N/A
115 5.12.10 4.4 Recovery N/A
114 5.12.4 4.4 Recovery N/A
113 5.11.26 4.4 Recovery N/A
112 5.11.19 4.4 Recovery N/A
111 5.11.12 4.4 Recovery N/A
110 5.11.5 4.4 Recovery N/A
109 5.11.1 4.4 Recovery N/A
108 5.10.29 4.4 Recovery N/A
107 5.10.22 4.4 Recovery N/A
106 5.10.15 4.4 Recovery N/A
105 5.10.8 4.4 Recovery N/A
104 5.9.24 4.4 Recovery N/A
103 5.9.17 4.4 Recovery N/A
102 5.9.10 4.4 Recovery N/A
101 5.9.1 4.4 Recovery N/A
100 5.8.27 4.4 Recovery N/A
99 5.8.20 4.4 Recovery N/A
98 5.8.13 4.4 Recovery N/A
97 5.8.6 4.4 Recovery N/A
96 5.7.31 4.4 Recovery N/A
95 5.7.26 4.4 Recovery N/A
94 5.7.16 4.4 Recovery N/A
93 5.7.9 4.4 Recovery N/A
92 5.7.2 4.4 Recovery N/A
91 5.6.25 4.4 Recovery N/A
90 5.6.18 4.4 Recovery N/A
89 5.6.11 4.4 Recovery N/A
88 5.6.4 4.4 Recovery N/A
87 5.5.29 4.4 Recovery N/A
86 5.5.22 4.4 Recovery N/A
85 5.5.15 4.4 Recovery N/A
84 5.5.9 4.4 Recovery N/A
83 5.5.1 4.4 Recovery N/A
82 5.4.24 4.4 Recovery N/A
81 5.4.23 4.4 Recovery N/A
80 5.4.22 4.4 Recovery N/A
79 5.4.21 4.4 Recovery N/A
78 5.4.20 4.4 Recovery N/A
77 5.4.17 4.4 Recovery N/A
76 5.4.16 4.4 Recovery N/A
75 5.4.10 4.4 Recovery N/A
74 5.4.3 4.4 Recovery N/A
73 5.3.27 4.4 Recovery N/A
72 5.3.20 4.4 Recovery N/A
71 5.3.13 4.4 Recovery N/A
70 5.3.6 4.4 Recovery N/A
69 5.2.27 4.4 Recovery N/A
68 5.2.13 4.4 Recovery N/A
67 5.2.6 4.4 Recovery N/A
66 5.1.30 4.4 Recovery N/A
65 5.1.23 4.4 Recovery N/A
64 5.1.16 4.4 Recovery N/A
63 5.1.9 4.4 Recovery N/A
62 4.12.26 4.4 Recovery N/A
61 4.12.19 4.4 Recovery N/A
60 4.12.12 4.4 Recovery N/A
59 4.12.5 4.4 Recovery N/A
58 4.11.28 4.4 Recovery N/A
57 4.11.21 4.4 Recovery N/A
56 4.11.14 4.4 Recovery Fastboot
55 4.11.7 4.4 Recovery N/A
54 4.10.31 4.4 Recovery N/A
53 4.10.24 4.4 Recovery N/A
52 4.10.17 4.4 Recovery Fastboot
51 4.10.10 4.4 Recovery N/A
50 4.9.26 4.4 Recovery N/A
49 4.9.19 4.4 Recovery Fastboot
48 4.9.14 4.4 Recovery N/A
47 4.8.22 4.4 Recovery N/A
46 4.8.15 4.4 Recovery Fastboot
45 4.8.8 4.4 Recovery Fastboot
44 4.8.1 4.4 Recovery Fastboot
43 4.7.25 4.4 Recovery Fastboot
42 4.7.18 4.4 Recovery Fastboot
41 4.7.11 4.4 Recovery Fastboot
40 4.7.4 4.4 Recovery Fastboot
39 4.6.27 4.4 Recovery Fastboot
38 4.6.20 4.4 Recovery Fastboot
37 4.6.13 4.4 Recovery Fastboot
36 4.6.6 4.2 Recovery Fastboot
35 4.5.30 4.2 Recovery Fastboot
34 4.5.23 4.2 Recovery Fastboot
33 4.5.16 4.2 Recovery Fastboot
32 4.5.9 4.2 Recovery Fastboot
31 4.4.25 4.2 Recovery Fastboot
30 4.4.18 4.2 Recovery Fastboot
29 4.4.11 4.2 Recovery Fastboot
28 4.4.4 4.2 Recovery Fastboot
27 4.3.28 4.2 Recovery Fastboot
26 4.3.21 4.2 Recovery Fastboot
25 4.3.14 4.2 Recovery Fastboot
24 4.3.7 4.2 Recovery Fastboot
23 4.2.28 4.2 Recovery Fastboot
22 4.2.21 4.2 Recovery Fastboot
21 4.2.14 4.2 Recovery Fastboot
20 4.2.7 4.2 Recovery Fastboot
19 4.1.24 4.2 Recovery Fastboot
18 4.1.17 4.2 Recovery Fastboot
17 4.1.10 4.2 Recovery Fastboot
16 4.1.3 4.2 Recovery Fastboot
15 3.12.27 4.2 Recovery Fastboot
14 3.12.20 4.2 Recovery Fastboot
13 3.12.13 4.2 Recovery Fastboot
12 3.12.6 4.2 Recovery Fastboot
11 3.11.29 4.2 Recovery Fastboot
10 3.11.22 4.2 Recovery Fastboot
9 3.11.15 4.2 Recovery Fastboot
8 3.11.8 4.2 Recovery N/A
7 3.11.1 4.2 Recovery Fastboot
6 3.10.25 4.2 Recovery Fastboot
5 3.10.18 4.2 Recovery Fastboot
4 3.10.11 4.2 Recovery Fastboot
3 3.9.27 4.2 Recovery Fastboot
2 3.9.20 4.2 Recovery Fastboot
1 3.9.13 4.2 Recovery Fastboot
China Mainland Stable
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
39 V9.2.3.0.KXCCNEK 4.4 Recovery Fastboot
38 V9.2.1.0.KXCCNEK 4.4 Recovery N/A
37 V8.5.1.0.KXCCNED 4.4 Recovery N/A
36 V8.2.3.0.KXCCNDL 4.4 Recovery N/A
35 V8.2.1.0.KXCCNDL 4.4 Recovery N/A
34 V8.1.3.0.KXCCNDI 4.4 Recovery N/A
33 V8.0.1.0.KXCCNDG 4.4 Recovery N/A
32 V7.5.1.0.KXCCNDE 4.4 Recovery N/A
31 V7.3.1.0.KXCCNDD 4.4 Recovery N/A
30 V7.2.2.0.KXCCNDA 4.4 Recovery N/A
29 V7.2.1.0.KXCCNDA 4.4 Recovery N/A
28 V7.1.4.0.KXCCNCK 4.4 Recovery N/A
27 V7.1.3.0.KXCCNCK 4.4 Recovery N/A
26 V7.0.5.0.KXCCNCI 4.4 Recovery N/A
25 V6.7.1.0.KXCCNCH 4.4 Recovery N/A
24 V6.6.4.0.KXCCNCF 4.4 Recovery N/A
23 V6.6.3.0.KXCCNCF 4.4 Recovery N/A
22 V6.6.2.0.KXCCNCF 4.4 Recovery N/A
21 V6.5.1.0.KXCCNCD 4.4 Recovery N/A
20 V6.4.2.0.KXCCNCB 4.4 Recovery N/A
19 V6.4.1.0.KXCCNCB 4.4 Recovery N/A
18 V6.3.1.0.KXCCNBL 4.4 Recovery N/A
17 V6.2.1.0.KXCCNBK 4.4 Recovery N/A
16 V6.1.2.0.KXCCNBJ 4.4 Recovery N/A
15 KXCCNBH31.0 4.4 Recovery N/A
14 KXCCNBF25.0 4.4 Recovery Fastboot
13 KXCCNBF24.0 4.4 Recovery Fastboot
12 KXCCNBF23.0 4.4 Recovery Fastboot
11 JXCCNBE21.0 4.2 Recovery Fastboot
10 JXCCNBD20.0 4.2 Recovery Fastboot
9 JXCCNBD19.0 4.2 Recovery Fastboot
8 JXCCNBA13.0 4.2 Recovery Fastboot
7 JXCCNAL12.0 4.2 Recovery Fastboot
6 JXCCNAL11.0 4.2 Recovery Fastboot
5 JXCCNAL10.0 4.2 N/A Fastboot
4 JXCCNAI7.0 4.2 Recovery Fastboot
3 JXCCNAI6.0 4.2 Recovery Fastboot
2 JXCCNAI3.5 4.2 Recovery N/A
1 JXCCNAI3.4 4.2 Recovery N/A
China Mobile Stable
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
6 KXCCNBF25.0 4.4 N/A Fastboot
5 KXCCNBF24.0 4.4 N/A Fastboot
4 KXCCNBF23.0 4.4 N/A Fastboot
3 JXCCNBE21.0 4.2 N/A Fastboot
2 JXCCNBD20.0 4.2 N/A Fastboot
1 JXCCNBD19.0 4.2 N/A Fastboot

2019-2023 | This is NOT a Xiaomi Website