Notes:
  1. Device Name:Mi 6X
  2. Codename:wayne
  3. Communitys:Mi Community(China) Xiaomi Community POCO Community
  4. Thanks to:Xiaomi Firmware Updater
  5. Unlock Your Bootloader:You need to unlock your phone's bootloader if you want to flash a rom into your phone via fastboot method, and your data could be deleted as you choose, please make sure you have backed up your personal data. Apply for Bootloader Unlock here.
  6. Risks:We don't recommend flashing different ROM version out of your region, you may get flash errors, lose vendor data, or even brick your device,please make sure you are able to deal with those situation befor flashing, and flash ROMs on your own risk.
  7. For maintaining system stability, we've implemented 'Anti-rollback' mechanisim for Mi 6X, for China based roms, if your current version is same or higher than 8.8.6 or V9.6.4.0, then you cannot roll back to older builds.
  8. China Beta:①Users with same or higher than 8.8.6 cannot roll back to builds older builds than 8.8.6(Both recovery and fastboot are not supported);② Users can flash builds same or higher that 8.8.6, but can't roll back to older builds(Both recovery and fastboot are not supported);③Users can flash builds older than 8.8.6 freely.
  9. China Mainland Stable:①Users with same or higher than V9.6.4.0 cannot roll back to builds older builds than V9.6.4.0(Both recovery and fastboot are not supported);② Users can flash builds same or higher that V9.6.4.0, but can't roll back to older builds(Both recovery and fastboot are not supported);③Users can flash builds older than V9.6.4.0 freely.

China Beta
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
216 20.6.18 9.0 Recovery N/A
215 20.6.17 9.0 Recovery N/A
214 20.6.16 9.0 Recovery N/A
213 20.6.15 9.0 Recovery N/A
212 20.6.11 9.0 Recovery N/A
211 20.6.10 9.0 Recovery N/A
210 20.6.9 9.0 Recovery N/A
209 20.6.8 9.0 Recovery N/A
208 20.6.4 9.0 Recovery N/A
207 20.6.3 9.0 Recovery N/A
206 20.6.2 9.0 Recovery N/A
205 20.6.1 9.0 Recovery N/A
204 20.5.29 9.0 Recovery N/A
203 20.5.28 9.0 Recovery N/A
202 20.5.26 9.0 Recovery N/A
201 20.5.25 9.0 Recovery N/A
200 20.5.21 9.0 Recovery N/A
199 20.5.20 9.0 Recovery N/A
198 20.5.19 9.0 Recovery N/A
197 20.5.18 9.0 Recovery N/A
196 20.5.14 9.0 Recovery N/A
195 20.5.13 9.0 Recovery N/A
194 20.5.12 9.0 Recovery N/A
193 20.5.11 9.0 Recovery N/A
192 20.5.7 9.0 Recovery N/A
191 20.5.6 9.0 Recovery N/A
190 20.4.30 9.0 Recovery N/A
189 20.4.29 9.0 Recovery N/A
188 20.4.28 9.0 Recovery N/A
187 20.4.27 9.0 Recovery N/A
186 20.3.26 9.0 Recovery N/A
185 20.3.25 9.0 Recovery N/A
184 20.3.24 9.0 Recovery N/A
183 20.3.23 9.0 Recovery N/A
182 20.3.19 9.0 Recovery N/A
181 20.3.18 9.0 Recovery N/A
180 20.3.17 9.0 Recovery N/A
179 20.3.16 9.0 Recovery N/A
178 20.3.12 9.0 Recovery N/A
177 20.3.11 9.0 Recovery N/A
176 20.3.10 9.0 Recovery N/A
175 20.3.9 9.0 Recovery N/A
174 20.3.5 9.0 Recovery N/A
173 20.3.4 9.0 Recovery N/A
172 20.3.3 9.0 Recovery N/A
171 20.3.2 9.0 Recovery N/A
170 20.2.27 9.0 Recovery N/A
169 20.2.26 9.0 Recovery N/A
168 20.2.25 9.0 Recovery N/A
167 20.1.16 9.0 Recovery N/A
166 20.1.15 9.0 Recovery N/A
165 20.1.14 9.0 Recovery N/A
164 20.1.13 9.0 Recovery N/A
163 20.1.9 9.0 Recovery N/A
162 20.1.8 9.0 Recovery N/A
161 20.1.7 9.0 Recovery N/A
160 20.1.6 9.0 Recovery N/A
159 20.1.2 9.0 Recovery Fastboot
158 9.12.31 9.0 Recovery N/A
157 9.12.30 9.0 Recovery N/A
156 9.12.26 9.0 Recovery N/A
155 9.12.25 9.0 Recovery N/A
154 9.12.24 9.0 Recovery N/A
153 9.12.23 9.0 Recovery N/A
152 9.12.19 9.0 Recovery N/A
151 9.12.18 9.0 Recovery N/A
150 9.12.17 9.0 Recovery N/A
149 9.12.16 9.0 Recovery N/A
148 9.12.12 9.0 Recovery N/A
147 9.12.11 9.0 Recovery N/A
146 9.12.10 9.0 Recovery N/A
145 9.12.9 9.0 Recovery N/A
144 9.12.5 9.0 Recovery N/A
143 9.12.4 9.0 Recovery N/A
142 9.12.3 9.0 Recovery N/A
141 9.12.2 9.0 Recovery N/A
140 9.11.28 9.0 Recovery N/A
139 9.11.27 9.0 Recovery N/A
138 9.11.26 9.0 Recovery N/A
137 9.11.25 9.0 Recovery N/A
136 9.11.21 9.0 Recovery N/A
135 9.11.20 9.0 Recovery N/A
134 9.11.14 9.0 Recovery N/A
133 9.11.13 9.0 Recovery N/A
132 9.11.12 9.0 Recovery N/A
131 9.11.11 9.0 Recovery N/A
130 9.11.7 9.0 Recovery N/A
129 9.11.6 9.0 Recovery N/A
128 9.11.5 9.0 Recovery N/A
127 9.11.4 9.0 Recovery N/A
126 9.10.31 9.0 Recovery N/A
125 9.10.30 9.0 Recovery N/A
124 9.10.29 9.0 Recovery N/A
123 9.10.28 9.0 Recovery N/A
122 9.10.24 9.0 Recovery N/A
121 9.10.23 9.0 Recovery N/A
120 9.10.21 9.0 Recovery N/A
119 9.10.17 9.0 Recovery N/A
118 9.10.16 9.0 Recovery N/A
117 9.10.15 9.0 Recovery N/A
116 9.10.14 9.0 Recovery N/A
115 9.10.10 9.0 Recovery N/A
114 9.10.9 9.0 Recovery N/A
113 9.10.8 9.0 Recovery N/A
112 9.9.26 9.0 Recovery N/A
111 9.9.25 9.0 Recovery N/A
110 9.9.24 9.0 Recovery N/A
109 9.9.3 9.0 Recovery Fastboot
108 9.8.29 9.0 Recovery N/A
107 9.8.28 9.0 Recovery N/A
106 9.8.27 9.0 Recovery N/A
105 9.8.26 9.0 Recovery N/A
104 9.8.22 9.0 Recovery Fastboot
103 9.8.21 9.0 Recovery N/A
102 9.8.20 9.0 Recovery N/A
101 9.8.15 9.0 Recovery Fastboot
100 9.8.14 9.0 Recovery N/A
99 9.8.13 9.0 Recovery N/A
98 9.8.12 9.0 Recovery N/A
97 9.8.9 9.0 Recovery Fastboot
96 9.8.8 9.0 Recovery N/A
95 9.8.7 9.0 Recovery N/A
94 9.8.6 9.0 Recovery N/A
93 9.8.5 9.0 Recovery N/A
92 9.8.1 9.0 Recovery Fastboot
91 9.7.31 9.0 Recovery N/A
90 9.7.30 9.0 Recovery N/A
89 9.7.29 9.0 Recovery N/A
88 9.7.25 9.0 Recovery Fastboot
87 9.7.24 9.0 Recovery N/A
86 9.7.23 9.0 Recovery N/A
85 9.7.22 9.0 Recovery N/A
84 9.7.18 9.0 Recovery Fastboot
83 9.7.17 9.0 Recovery N/A
82 9.7.16 9.0 Recovery N/A
81 9.7.15 9.0 Recovery N/A
80 9.7.11 9.0 Recovery Fastboot
79 9.7.10 9.0 Recovery N/A
78 9.7.9 9.0 Recovery N/A
77 9.7.8 9.0 Recovery N/A
76 9.7.4 9.0 Recovery Fastboot
75 9.7.3 9.0 Recovery N/A
74 9.7.2 9.0 Recovery N/A
73 9.7.1 9.0 Recovery N/A
72 9.6.27 9.0 Recovery Fastboot
71 9.6.20 9.0 Recovery Fastboot
70 9.6.19 9.0 Recovery N/A
69 9.6.18 9.0 Recovery N/A
68 9.6.13 9.0 Recovery N/A
67 9.6.10 9.0 Recovery N/A
66 9.5.30 9.0 Recovery Fastboot
65 9.5.23 9.0 Recovery Fastboot
64 9.5.16 9.0 Recovery Fastboot
63 9.5.14 9.0 Recovery N/A
62 9.5.13 9.0 Recovery N/A
61 9.5.9 9.0 Recovery Fastboot
60 9.5.6 9.0 Recovery N/A
59 9.4.25 9.0 Recovery Fastboot
58 9.4.22 9.0 Recovery N/A
57 9.4.18 9.0 Recovery N/A
56 9.4.17 9.0 Recovery N/A
55 9.4.12 9.0 Recovery N/A
54 9.4.11 9.0 Recovery N/A
53 9.4.10 9.0 Recovery N/A
52 9.4.8 9.0 Recovery N/A
51 9.4.3 9.0 Recovery N/A
50 9.4.2 9.0 Recovery N/A
49 9.4.1 9.0 Recovery N/A
48 9.3.28 9.0 Recovery Fastboot
47 9.3.27 9.0 Recovery N/A
46 9.3.26 9.0 Recovery N/A
45 9.3.25 9.0 Recovery N/A
44 9.3.21 9.0 Recovery N/A
43 9.3.14 9.0 Recovery N/A
42 9.3.11 9.0 Recovery N/A
41 9.3.1 8.1 Recovery N/A
40 9.2.25 8.1 Recovery N/A
39 9.2.21 8.1 Recovery N/A
38 9.2.20 8.1 Recovery N/A
37 9.2.15 8.1 Recovery Fastboot
36 9.2.11 8.1 Recovery N/A
35 9.1.24 8.1 Recovery Fastboot
34 9.1.23 8.1 Recovery N/A
33 9.1.22 8.1 Recovery N/A
32 9.1.17 8.1 Recovery N/A
31 9.1.10 8.1 Recovery Fastboot
30 9.1.1 8.1 Recovery N/A
29 8.12.27 8.1 Recovery N/A
28 8.12.20 8.1 Recovery N/A
27 8.12.13 8.1 Recovery Fastboot
26 8.12.6 8.1 Recovery Fastboot
25 8.11.29 8.1 Recovery N/A
24 8.11.23 8.1 Recovery N/A
23 8.11.15 8.1 Recovery N/A
22 8.11.8 8.1 Recovery Fastboot
21 8.11.1 8.1 Recovery Fastboot
20 8.10.25 8.1 Recovery Fastboot
19 8.10.18 8.1 Recovery Fastboot
18 8.10.11 8.1 Recovery Fastboot
17 8.9.20 8.1 Recovery Fastboot
16 8.9.13 8.1 Recovery Fastboot
15 8.9.6 8.1 Recovery Fastboot
14 8.8.23 8.1 Recovery Fastboot
13 8.8.16 8.1 Recovery Fastboot
12 8.8.9 8.1 Recovery Fastboot
11 8.8.3 8.1 Recovery N/A
10 8.7.26 8.1 Recovery Fastboot
9 8.7.12 8.1 Recovery Fastboot
8 8.7.5 8.1 Recovery Fastboot
7 8.6.28 8.1 Recovery Fastboot
6 8.6.22 8.1 Recovery Fastboot
5 8.5.25 8.1 Recovery Fastboot
4 8.5.17 8.1 Recovery Fastboot
3 8.5.10 8.1 Recovery Fastboot
2 8.5.3 8.1 Recovery Fastboot
1 8.4.26 8.1 Recovery Fastboot
China Mainland Stable
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
23 V12.0.2.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
22 V12.0.1.0.PDCCNXM 9.0 Recovery N/A
21 V11.0.6.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
20 V11.0.5.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
19 V11.0.3.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
18 V11.0.2.0.PDCCNXM 9.0 Recovery N/A
17 V10.3.6.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
16 V10.3.5.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
15 V10.3.4.0.PDCCNXM 9.0 Recovery N/A
14 V10.3.3.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
13 V10.3.2.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot
12 V10.2.5.0.ODCCNXM 8.1 Recovery Fastboot
11 V10.2.3.0.ODCCNXM 8.1 Recovery Fastboot
10 V10.2.2.0.ODCCNXM 8.1 Recovery Fastboot
9 V10.2.1.0.ODCCNXM 8.1 Recovery Fastboot
8 V10.0.3.0.ODCCNFH 8.1 Recovery Fastboot
7 V10.0.2.0.ODCCNFH 8.1 Recovery Fastboot
6 V9.6.6.0.ODCCNFD 8.1 Recovery Fastboot
5 V9.5.15.0.ODCCNFA 8.1 Recovery Fastboot
4 V9.5.14.0.ODCCNFA 8.1 Recovery Fastboot
3 V9.5.11.0.ODCCNFA 8.1 Recovery Fastboot
2 V9.5.8.0.ODCCNFA 8.1 Recovery Fastboot
1 V9.5.7.0.ODCCNFA 8.1 Recovery Fastboot
China Telecom Carrier Edition
keyboard_arrow_down
No. MIUI Android Recovery Fastboot
1 V12.0.2.0.PDCCNXM 9.0 Recovery Fastboot

2019-2023 | This is NOT a Xiaomi Website